專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)技防設(shè)備生產(chǎn)廠家
服務(wù)熱線 :0731-82186839 / 13874809168
.屏蔽GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/5G/2.4G WIFI頻段
2.采用塑膠外殼,可以根據(jù)客戶需要貼牌和顏色訂做
3.發(fā)射功率2W
4.有效屏蔽距離1-15米可調(diào)(出廠前根據(jù)客戶要求調(diào)試)
5.對(duì)人體無(wú)任何損害
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) | 功率 | |
1 | 中國(guó)電信CDMA頻段發(fā)射頻率 | 870-880MHz | 4W |
2 | 中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通GSM頻段發(fā)射頻率 | 925-965MHz | 5W |
3 | 中國(guó)移動(dòng)、聯(lián)通DCS/PHS頻段發(fā)射頻率 | 1800-1920MHz | 4W |
4 | 中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA頻段發(fā)射頻率 | 2005-2035MHz | 4W |
5 | 中國(guó)電信、聯(lián)通WCDMA/CDMA2000頻段發(fā)射頻率 | 2110-2175MHz | 2W |
6 | 2.4GWIFI頻段發(fā)射頻率 | 2400-2500MHz | 2W |
7 | 4G1頻段發(fā)射頻率 | 2300-2390MHz | 4W |
8 | 4G2頻段發(fā)射頻率 | 2550-2660MHz | 4W |
9 | 5G1頻段發(fā)射頻率 | 3400-3600MHz | 5W |
10 | 5G2頻段發(fā)射頻率 | 4800-5000MHz | 4W |
11 | 5G3頻段發(fā)射頻率 | 750-803MHz | 4W |
11 | 電源 | 內(nèi)置電源輸入AC5V /20A | |
12 | 天線 | 內(nèi)置全向天線 | |
13 | 尺寸 | 397(L)*230(W)*86(H) | |
14 | 重量 | 約2.0KG | |
15 | 隔離范圍 | 1-15米(約200平方) | |
16 | 可作用手機(jī)類型 | 2G/3G/4G/5G所有手機(jī)及2.4G WIFI信號(hào) | |
17 | 每路發(fā)射功率 | 1.5W±200mA |
※安裝說(shuō)明※
1.本產(chǎn)品可用螺絲直接固定在墻壁或天花板上,該產(chǎn)品表面溫度可達(dá)到50℃,因此請(qǐng)遠(yuǎn)離低抗熱物體。
2.安裝高度:1.0-2.0米效果最佳。
3.產(chǎn)品安裝尺寸(孔位間隔252mm)
4.直接把電源插頭AC220V電源連接。